COCO
¿QUE ES EL COCO?
es fruta redondode clima tropical además de tener aroma y sabor es sumamente nutritiva. del coco se consume y su agua. además se obtiene aceites, leche y manteca.
BENEFICIOS DE CONSUMIR EL COCO.
Reduce el colesterol
Agua rehidratante
Un aceite antimicrobiano
Regular la presión arterial
Diurético y laxante
Para la piel
Para los músculos
Para el cabello
USOS DEL COCO
Aceite
Manteca
Leche
Dulce
TABLA NUTRICIONAL DEL COCO
Composición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 36.9 | 1.9% |
| Carbohidratos | 4.78 | 1.5% |
| Proteínas | 4.63 | 9.7% |
| Fibra | 9 | 30% |
| Grasas | 36.5 | 68.7% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 35 | 2.2% |
| Calcio | 20 | 1.7% |
| Hierro | 2.3 | 28.8% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 94 | 13.4% |
| Potasio | 379 | 19% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 | 0% |
| Vitamina B1 | 0.06 | 5% |
| Vitamina B2 | 0.01 | 0.8% |
| Vitamina B3 | 1.19 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 2 | 2.2% |
"EL EXITO NO SE DA DE LA NOCHE A LA MANÑANA. ES CUANDO CADA DIA ERES UN POCO MEJOR QUE EL DIA ANTERIOR TODO SUMA"


Comentarios
Publicar un comentario